| Part # | Description | Price |
|---|---|---|
| 150-0763-P9 | BRD MAIN NO CHIPS 4MB,Z-select 100 | 28.00 |
| 150-0808-P9 | BRD MAIN NO CHIPS 4MB,Z-select 100 | 25.00 |
| 150-0810-P2 | 180422, MAIN BRD, Z-station 500 | 35.00 |
| 150-0024-P5 | BRD MAIN NO PROCESSOR, Z-station 510 | 40.00 |
| 150-0844-00 | BRD MAIN NO PROCESSOR,Z-select 100 XE | 35.00 |
| 150-0857-P9 | 180932, BRD MAIN, Z-select ES | 25.00 |
| 150-0873-P5 | BRD MAIN NO PROCESSOR,Z-station 500 | 265.00 |
| 150-0922-00 | 181527, PBA 628073-203, MAIN BRD, ATI video chipset, Z-station EX | 35.00 |
| 150-1041-00 | BRD MAIN, PENTIUM SOCKET 7, REV 2.6 | 125.00 |
| 150-1014-01 | 001-0890C-001, MAIN BOARD PENTIUM,Z-station VP (View Top Ports) | 35.00 |
| 150-1066-00 | 001-0890C-B01,MAIN BOARD PENTIUM,Z-station VP | 45.00 |
| 150-1066-01 | 001-0890C-B01, MAIN BOARD PENTIUM, Z-station VP (View Top Ports) | 45.00 |
| 150-1066-03 | 001-0890C-B01,MAIN BOARD PENTIUM,Z-station VP | 48.00 |
| 150-1146-00 | 181423-09, AA652603-309, MAIN BRD WITH SOUND, Z-station GT 500 (no stock) | |
| 181281 | MAIN BOARD, SOCKET 3, NETWORK CARD | $65.00 |
| 181422 | PBA 655118-302, AA 655121-302, MAIN BRD, SOCKET 7 | 90.00 |
| 181423-01 | AA655257-303, UBC 1161, UBC-1162, Z-Station GT, Z-station LX2 (View (TopPorts) The same as AA652603-309 except no sound | 85.00 |
| 181423-05 | AA655257-305, E139761,PBA655232-305D, UBC 1161, UBC-1162, Z-Station GT 500, Z-station LX2 (View Top Ports) (No Stock -- Substitution to 181423-01) | |
| 181666-01 | 150-1874-01, AA655257-304, MAIN BOARD, Z-station GT(View Top Ports) (no stock) | |
| 181917 | MAIN BRD, E139761, 685VCI/MMX233/USB/2MB/256 (View Top Ports) | 175.00 |
| 182427 | AA696211-405, E139761, MAIN BRD ATX 870 SE440BX, (Qty 0) (View Top Ports) (no stock) | |
| 193-0068-18 | BRD MAIN, Supersport 286 | 25.00 |
| 193-0078-00 | MAIN BRD, ZWL-300-04/10, Supersport 386sx | 40.00 |
| 193-0079-00 | BOARD MAIN,ZWL-200-21/41, Supersport 286e | 45.00 |
| 193-0080-00 | BRD MAIN,Supersport 386SX, ZWL-300-04/10 | 40.00 |
| 193-0084-00 | BRD MAIN,ZWL-0286-02/04, Slimsport | 60.00 |
| 202-8000-00 | BRD MAIN, AA668289-307, E139769, 1WPD71601360 | 100.00 |
| 239-0080-00 | I/O BOARD, MASTERSPORT 386SX, ZWL-0360-08 | 35.00 |
| 239-0081-00 | CPU BOAD, MASTERSPORT 386SX, ZWL-0360-08 | 40.00 |
| 239-0415-00 | BRD MAIN, ZWL-350-AA, ZDS-620N | 45.00 |
| 239-0481-00 | PCB MAIN, Z-Note 325L+ (View Ports Top) | 30.00 |
| 239-0534-00 | PCB MAIN,Z-note 320L+ | 35.00 |
| 239-0851-00 | PCB MAIN, Z-note 320LB+NO CACHE | 30.00 |
| 239-1222-00 | PCB MAIN 20MHZ, ZWL-373-A, ZDS-625nl | 45.00 |
| 239-1391-00 | PCB MAIN, Z-note 325LC | 45.00 |
| 239-1594-00 | PCB MAIN ASSY, UPPER BOARD,,Znote 486 25MHz (View) | 35.00 |
| 239-1621-00 | VIDEO BOARD (LOWER BRD) ,Z-Note 425+, 433+ (View) | 45.00 |
| 239-1622-00 | BRD MAIN 33MHZ,Z-note 433+ | 55.00 |
| 239-1635-00 | PCB MAIN Z-Note 325LP, ZWL-3253-12 | 60.00 |
| 239-1785-00 |
181575, PBA 614727-003, MAIN BOARD (View Ports Top)(no stock) sub to 239-2238 |
|
| 239-1811-00 | Z00831, MAIN BRD COLOR, Z-star 433 VLp | 75.00 |
| 239-1812-00 | Z00832, MAIN BRD MONO 33MHz, Z-star 433 VL | 40.00 |
| 239-2140-00 | Z00868, MAIN BRD MONO, Z-Star 433 VL 50MHz | 80.00 |
| 239-2238-00 | 148391,PBA 621053-002, MAIN BRD, Z-server LX, EX (View TopPorts) | 135.00 |
| 239-2687-99 | 181571, PBA 637919-052, MAIN BRD, Z-server MX | 175.00 |
| 239-2698-10 | 181589, 625607-002, MEMORY EXPANSION BOARD, Z-server MX (View) | 45.00 |
| 240-8122-00 | MAIN BRD 486SX/20,Z-station | 85.00 |
| 240-8124-00 | MAIN BRD 486DX/33, Z-station | 55.00 |
| 240-8176-00 | 181470, MAIN BD EISA 4MB,Z-station E | 25.00 |
| 240-8189-2A | 181583, MAIN BOARD, | 50.00 |
| 240-8191-00 | MAIN BOARD, 486SX33, Z-400+ | 40.00 |
| 240-8283-00 | BRD MAIN, Z-noteflex (486) | 45.00 |
| 240-8297-00 | BRD MAIN 1MB VIDEO,Z-star EX J-MOUSE | 80.00 |
| 240-8351-10 | SUB ASSEMBLY, Z-noteflex | 50.00 |
| 240-8404-00 | MAIN BOARD WITH KEYBOARD AND CABINET COVERS, Swan Technology TD30CP5, Z-note MX, ZII- (TFT LCD only) (View Ports Top) | 40.00 |
| 240-8417-00 | 181457, MAIN BOARD, (Qty one only) Z-station GT Pentium Pro | 175.00 |
| 240-8545-10 | SUB ASSEMBLY, Z-noteflex (View) | 35.00 |
| 969-0606-00 | BRD MAIN ZFL-181-92 | 35.00 |
| 969-0813-00 | MAIN BRD ZFL-181-93 | 35.00 |
| 969-0852-00 | BRD MAIN,ZWL-183-92 | 50.00 |
| 969-0903-00 | BRD MAIN,Supersport, ZFL-184-95 | 50.00 |
| 969-0904-00 | BRD MAIN,Supersport, ZWL-184-97 | 50.00 |
| 969-0949-00 | BRD MAIN,Supersport, ZWL-184-02 | 50.00 |
| 969-0997-00 | MAIN BRD,Supersport, ZFL-184-01 | 50.00 |